主附表表单:
增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)
增值税及附加税费申报表 | |||||||||
(一般纳税人适用) | |||||||||
根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额,均应按税务机关核定的纳税期限填写本表,并向当地税务机关申报。 | |||||||||
金额单位:元(列至角分) | |||||||||
纳税人识别号(统一社会 信用代码): |
913713267372443170 | 所属行业: | 其他未列明通用设备制造业 | ||||||
纳税人名称: | 山东蒙阳机械制造有限公司 | 法定代表人姓 名 |
武贞涛 | 注册地址 | 山东省临沂市平邑县 平邑经济开发区黄金 路南300米板桥路东 |
生产经营地址 | 山东省临沂市平邑县 平邑经济开发区黄金 路南300米板桥路东 |
||
开户银行及账号 | 中国银行平邑支行营业部: 240350278629 |
登记注册类型 | 其他有限责任公司 | 电话号码 | 15588908166 | ||||
税款所属期起 | 2025年3月1日 | 税款所属期止 | 2025年3月31日 | 填表日期 | 2025年4月15日 | ||||
项 目 | 栏次 | 一般项目 | 即征即退项目 | ||||||
本月数 | 本年累计 | 本月数 | 本年累计 | ||||||
销售额 | (一)按适用税率计税销售额 | 1 | 3,449,003.10 | 18,016,256.35 | 0.00 | 0.00 | |||
其中:应税货物销售额 | 2 | 3,449,003.10 | 18,016,256.35 | 0.00 | 0.00 | ||||
应税劳务销售额 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
纳税检查调整的销售额 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(二)按简易办法计税销售额 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
其中:纳税检查调整的销售额 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
(三)免、抵、退办法出口销售额 | 7 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
(四)免税销售额 | 8 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
其中:免税货物销售额 | 9 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
免税劳务销售额 | 10 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
税款计算 | 销项税额 | 11 | 448,370.40 | 2,342,113.32 | 0.00 | 0.00 | |||
进项税额 | 12 | 213,580.86 | 1,837,658.14 | 0.00 | 0.00 | ||||
上期留抵税额 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | ||||
进项税额转出 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
免、抵、退应退税额 | 15 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 | 16 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
应抵扣税额合计 | 17=12+13-14-15+16 | 213,580.86 | —— | 0.00 | —— | ||||
实际抵扣税额 | 18(如17<11,则为17,否则 为11) |
213,580.86 | 1,837,658.15 | 0.00 | 0.00 | ||||
应纳税额 | 19=11-18 | 234,789.54 | 504,455.18 | 0.00 | 0.00 | ||||
期末留抵税额 | 20=17-18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | ||||
简易计税办法计算的应纳税额 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 | 22 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
应纳税额减征额 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
应纳税额合计 | 24=19+21-23 | 234,789.54 | 504,455.18 | 0.00 | 0.00 | ||||
税款缴纳 | 期初未缴税额(多缴为负数) | 25 | 45,063.58 | 19,255.62 | 0.00 | 0.00 | |||
实收出口开具专用缴款书退税额 | 26 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
本期已缴税额 | 27=28+29+30+31 | 45,063.58 | 288,921.26 | 0.00 | 0.00 | ||||
①分次预缴税额 | 28 | 0.00 | —— | 0.00 | —— | ||||
②出口开具专用缴款书预缴税额 | 29 | 0.00 | —— | —— | —— | ||||
③本期缴纳上期应纳税额 | 30 | 45,063.58 | 288,921.26 | 0.00 | 0.00 | ||||
④本期缴纳欠缴税额 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
期末未缴税额(多缴为负数) | 32=24+25+26-27 | 234,789.54 | 234,789.54 | 0.00 | 0.00 | ||||
其中:欠缴税额(≥0) | 33=25+26-27 | 0.00 | —— | 0.00 | —— | ||||
本期应补(退)税额 | 34=24-28-29 | 234,789.54 | —— | 0.00 | —— | ||||
即征即退实际退税额 | 35 | —— | —— | 0.00 | 0.00 | ||||
期初未缴查补税额 | 36 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
本期入库查补税额 | 37 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
期末未缴查补税额 | 38=16+22+36-37 | 0.00 | 0.00 | —— | —— | ||||
附加税费 | 城市维护建设税本期应补(退)税额 | 39 | 8,217.63 | 17,655.93 | —— | —— | |||
教育费附加本期应补(退)费额 | 40 | 3,521.84 | 7,566.83 | —— | —— | ||||
地方教育附加本期应补(退)费额 | 41 | 2,347.89 | 5,044.55 | —— | —— | ||||
是否代理申报 | 否 | 经办人名称 | 林雪 | 经办人地址 | |||||
经办人员身份证件类型 | 居民身份证 | 经办人员身份证件号码 | 371326*********223 | ||||||
代理机构名称 | 代理机构统一社会信用代码 | ||||||||
授权人 | 声明人 | ||||||||
主管税务 机关: |
国家税务总局平邑县税务局 | 接收人: | 新电子税务局 | 接收日期: | 2025年4月15日 |